CARA PENGISIAN PAKET TELPON DAN SMS
Format : KodeNominal. Nomor tujuan.Pin
Contoh : IP1.08575555555.1111
( ini adalah contoh pengisian paket telpon indosat )
UPDATE HARGA OTOMATIS
TELKOMSEL PAKET TELPON ZONA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SP5 | Tsel Telp 15-20mnt ALL OPR + 80mnt Sesama 1Hr | 6.000 | Open |
SP10 | Tsel Telp 30mnt ALL OPR + 170mnt Sesama 3Hr | 11.875 | Open |
SP20 | Tsel Telp 50mnt ALL OPR + 350mnt Sesama 7Hr | 22.875 | Open |
SP25 | Tsel Telp 50mnt ALL OPR + 550mnt Sesama 7Hr | 26.850 | Open |
SPS25 | Tsel Telp 50mnt ALL+ 350mnt Sesama+ 200 SMS 7Hr | 27.850 | Open |
SP50 | Tsel Telp 50-100mnt ALL OPR + 1000mnt Sesama 30Hr | 55.775 | Open |
SP100 | Tsel Telp 250mnt ALL OPR + 2250mnt Sesama 30Hr | 105.775 | Open |
TELKOMSEL TELPON BULK ZONA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SPB1 | Telp BULK 185mnt Sesama + 15mnt ALL OPR 1Hr | 13.950 | Open |
SPB2 | Telp BULK 370mnt Sesama + 30mnt ALL OPR 3Hr | 22.200 | Open |
SPB3 | Telp BULK 550mnt Sesama + 50mnt ALL OPR 7Hr | 33.100 | Open |
SPB4 | Telp BULK 2000mnt Sesama + 100mnt ALL OPR 30Hr | 88.600 | Open |
SPB5 | Telp BULK 6250mnt Sesama + 250mnt ALL OPR 30Hr | 135.850 | Open |
TELKOMSEL SMS *ALL OPERATOR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS5 | 75 SMS ALL OPR 1Hr | 5.850 | Open |
SMS20 | 300 – 600 SMS ALL OPR( 20 SMS/HARI) 30Hr | 21.000 | Open |
INDOSAT PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP1 | Indosat Telp 1000mnt Sesama 1Hr -SUPER PROMO- | 6.400 | Open |
IP2 | Indosat Telp UNLIMITED Sesama + 30mnt ALL OPR 7Hr | 14.900 | Open |
IP3 | Indosat Telp UNLIMITED Sesama 30Hr | 25.850 | Open |
IP5 | Indosat Telp UNLIMITED Sesama + 60mnt ALL OPR 30Hr | 29.550 | Open |
IP4 | Indosat Telp UNLIMITED Sesama + 250mnt ALL 30Hr | 51.550 | Open |
INDOSAT SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | 300 SMS Sesama + 100 SMS ALL OPR 3Hr | 6.550 | Open |
IS10 | 600 SMS Sesama + 200 SMS ALL OPR 10Hr | 12.150 | Open |
IPS10 | SMS Bulanan (1250 Sesama + 250 ALL OPR) 30Hr -NEW- | 12.550 | Open |
IS25 | 2000 SMS Sesama + 500 SMS ALL OPR 30Hr | 28.800 | Open |
XL PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XP4 | XL Telp 350mnt Sesama + 50mnt ALL OPR 7Hr | 10.900 | Open |
XP1 | XL Telp 200mnt Sesama 14Hr | 14.750 | Open |
XP2 | XL Telp 500mnt Sesama 30Hr | 35.750 | Open |
XP3 | XL Telp 200mnt Sesama + 400 SMS Sesama 30Hr | 35.900 | Open |
XP5 | XL Telp 300mnt ALL OPR 30Hr | 70.900 | Open |
XL TELPON ANYNET | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XPA1 | XL Telp Anynet 350Mnt 7Hr | 15.800 | Open |
XPA2 | XL Telp Anynet 400Mnt 7Hr | 17.000 | Open |
XPA3 | XL Telp Anynet 150Mnt 30Hr | 39.500 | Open |
XPA4 | XL Telp Anynet 250Mnt 30Hr | 58.300 | Open |
XPA5 | XL Telp Anynet 325Mnt 30Hr | 72.800 | Open |
XPA7 | XL Telp Anynet 300Mnt 90Hr | 95.900 | Open |
XPA6 | XL Telp Anynet 500Mnt 30Hr | 134.500 | Open |
XPA8 | XL Telp Anynet 500Mt 90Hr | 144.000 | Open |
AXIS PAKET NELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AP7 | Axis Telp 30mnt All Operator 7Hr -NEW- | 9.950 | Open |
AP30 | Axis Telp 100mnt All Operator 30Hr -NEW- | 25.900 | Open |
TRI PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTP5 | Tri Telp ALL OPR 20mnt 7Hr | 6.200 | Open |
TTX10 | Tri Telp Sesama 120mnt (Masa aktif sesuai kartu) | 10.350 | Open |
TTP10 | Tri Telp Sesama 375mnt 7Hr | 12.200 | Open |
TTX15 | Tri Telp ALL OPR 20mnt (Masa aktif sesuai kartu) | 14.250 | Open |
TTP15 | Tri Telp ALL OPR 60mnt 30Hr | 15.800 | Open |
TTP25 | Tri Telp Sesama 800mnt 30Hr | 25.350 | Open |
TTP30 | Tri Telp ALL OPR 150mnt 30Hr | 30.800 | Open |
TTX40 | Tri Telp ALL OPR 65mnt (Masa aktif sesuai kartu) | 40.250 | Open |
TTP50 | Tri Telp ALL OPR 250mnt 30Hr | 50.150 | Open |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.